Offered by:
Watson Realty Corp/Mount Dora
Last Updated | February 19, 2019 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Single Family Home |
---|---|
Year Built | 2011 |
Bedrooms | 6 |
Bathrooms | 4 full |
Approx. Lot Size | .17 Acres |
Sq. Feet | 3499 |
Dishwasher | |
---|---|
Refrigerator | |
Range |
Roof | Composition Shingle |
---|---|
Central Air |
Exterior Construction | Block; Stucco; Wood |
---|---|
Garage | |
Parking | 2 spaces |
Ceiling Fan | |
---|---|
Floors | Carpet; Tile - Ceramic |
Taxes | 3086 (2017) |
---|
Property Type | Residential; Single Family Detached |
---|
Bonus Room | |
---|---|
Utility Room | |
Additional Areas | Bedroom; Bedroom; Bedroom; Bedroom; Bedroom; Bedroom; Full Bath; Full Bath; Full Bath; Full Bath |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Astatula Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Childrens Kingdom Daycare And Preschool | Preschool-k | Private | |
Clermont Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Faith Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
Grassy Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Groveland Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Academy Leesburg | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Hills School | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Land Of Lakes Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Liberty Christian Prep | Preschool-12 | Private | |
Lost Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Mascotte Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Minneola Elementary Conversion Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Montessori At Roseborough | Preschool-10 | Private | |
Montverde Academy | Preschool-12 | Private | |
Nonschool Exceptional Education | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Pine Ridge Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Praise Temple Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Real Life Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Rimes Early Learning & Literacy Center | Lake County Public Schools | Preschool-3 | Public |
Round Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Saint Paul's Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sawgrass Bay Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Seminole Springs Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Solid Rock Christian School | Preschool-12 | Private | |
South Lake Montessori School | Preschool-6 | Private | |
Spring Creek Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Tavares Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
The Villages Elementary Of Lady Lake School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Treadway Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Triangle Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Umatilla Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Astatula Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Childrens Kingdom Daycare And Preschool | Preschool-k | Private | |
Clermont Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Faith Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
Grassy Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Groveland Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Lake Academy Leesburg | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Hills School | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Land Of Lakes Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Liberty Christian Prep | Preschool-12 | Private | |
Lost Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Mascotte Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Minneola Elementary Conversion Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Montessori At Roseborough | Preschool-10 | Private | |
Montverde Academy | Preschool-12 | Private | |
Nonschool Exceptional Education | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Pine Ridge Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Praise Temple Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Real Life Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Rimes Early Learning & Literacy Center | Lake County Public Schools | Preschool-3 | Public |
Round Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Saint Paul's Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sawgrass Bay Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Seminole Springs Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Solid Rock Christian School | Preschool-12 | Private | |
South Lake Montessori School | Preschool-6 | Private | |
Spring Creek Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Tavares Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
The Villages Elementary Of Lady Lake School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Treadway Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Triangle Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Umatilla Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Adventure Christian Academy | K-12 | Private | |
Altoona School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Astatula Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Believers Christian Academy | K-12 | Private | |
Beverly Shores Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Carlton Palms Educational Center | 3-12 | Private | |
Childrens Kingdom Daycare And Preschool | Preschool-k | Private | |
Christian Heritage Academy | K-12 | Private | |
Citrus Heights Academy | K-12 | Private | |
Clermont Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Cypress Ridge Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Eustis Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Eustis Heights Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Faith Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
First Academy-leesburg | K-12 | Private | |
Fruitland Park Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Grassy Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Groveland Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
His Royal Christian Academy | K-12 | Private | |
Imagine Schools At South Lake | Lake County Public Schools | K-8 | Public |
Lake Academy Eustis | Lake County Public Schools | 2-12 | Public |
Lake Academy Leesburg | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Hills School | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Land Of Lakes Montessori School | Preschool-5 | Private | |
Leesburg Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
Liberty Christian Prep | Preschool-12 | Private | |
Lost Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Mascotte Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Minneola Elementary Conversion Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Montessori At Roseborough | Preschool-10 | Private | |
Montverde Academy | Preschool-12 | Private | |
New Hope Christian Academy | K-12 | Private | |
Nonschool Exceptional Education | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Pine Ridge Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Praise Temple Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Real Life Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Rimes Early Learning & Literacy Center | Lake County Public Schools | Preschool-3 | Public |
Round Lake Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Saint Paul's Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sawgrass Bay Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Seminole Springs Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Solid Rock Christian School | Preschool-12 | Private | |
Sorrento Elementary School | Lake County Public Schools | K-5 | Public |
South Lake Montessori School | Preschool-6 | Private | |
Spring Creek Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Tavares Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
The Villages Elementary Of Lady Lake School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Treadway Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Triangle Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
Umatilla Elementary School | Lake County Public Schools | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Adventure Christian Academy | K-12 | Private | |
Believers Christian Academy | K-12 | Private | |
Carlton Palms Educational Center | 3-12 | Private | |
Carver Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
Christian Heritage Academy | K-12 | Private | |
Citrus Heights Academy | K-12 | Private | |
Clermont Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
East Ridge Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
Eustis Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
Faith Lutheran School | Preschool-8 | Private | |
First Academy-leesburg | K-12 | Private | |
Gray Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
His Royal Christian Academy | K-12 | Private | |
Holy Trinity Episcopal School | 6-12 | Private | |
Imagine Schools At South Lake | Lake County Public Schools | K-8 | Public |
Lake Academy Eustis | Lake County Public Schools | 2-12 | Public |
Lake Academy Leesburg | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Hills School | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Virtual Franchise | Lake County Public Schools | 6-12 | Public |
Liberty Christian Prep | Preschool-12 | Private | |
Montessori At Roseborough | Preschool-10 | Private | |
Montverde Academy | Preschool-12 | Private | |
Mt. Dora Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
New Hope Christian Academy | K-12 | Private | |
Nonschool Exceptional Education | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Oak Park Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
Praise Temple Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Real Life Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Saint Paul's Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Solid Rock Christian School | Preschool-12 | Private | |
Spring Creek Charter School | Lake County Public Schools | Preschool-8 | Public |
Tavares Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
Umatilla Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
Windy Hill Middle School | Lake County Public Schools | 6-8 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Adventure Christian Academy | K-12 | Private | |
Alee Academy Charter School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Believers Christian Academy | K-12 | Private | |
Carlton Palms Educational Center | 3-12 | Private | |
Christian Heritage Academy | K-12 | Private | |
Citrus Heights Academy | K-12 | Private | |
East Ridge High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Eustis High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
First Academy-leesburg | K-12 | Private | |
His Royal Christian Academy | K-12 | Private | |
Holy Trinity Episcopal School | 6-12 | Private | |
Lake Academy Eustis | Lake County Public Schools | 2-12 | Public |
Lake Academy Leesburg | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake County Acer Program | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Lake Hills School | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Lake Minneola High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Lake Virtual Franchise | Lake County Public Schools | 6-12 | Public |
Leesburg High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Liberty Christian Prep | Preschool-12 | Private | |
Montverde Academy | Preschool-12 | Private | |
Mount Dora High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
New Hope Christian Academy | K-12 | Private | |
Nonschool Exceptional Education | Lake County Public Schools | Preschool-12 | Public |
Praise Temple Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Real Life Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Solid Rock Christian School | Preschool-12 | Private | |
South Lake High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Tavares High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Umatilla High School | Lake County Public Schools | 9-12 | Public |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 604 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 3 | 2 | $289,000 |
2 | 101 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $166,900 |
3 | 101 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $142,000 |
4 | 101 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $144,900 |
5 | 304 3rd, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 3 | $450,000 |
6 | 350 6th, Mount Dora, Fl 32757 | 3 | 1 | $280,000 |
7 | 205 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 3 | $537,500 |
8 | 849 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 2 | $170,000 |
9 | 849 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 2 | $170,000 |
10 | 821 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $115,900 |
Population | 24,197 |
---|---|
Population Growth | 30% |
Population Density | 665 |
Median Age | 45.4 |
Median Income | $48,181 |
Households | 10,501 |
Jan Low | 39.72 |
---|---|
Jan High | 64.93 |
July Low | 70.33 |
July High | 92 |
Annual Precipitation (in.) | 53.75 |
Weather Risk Index* | 329 |
Data Provided by My Florida Regional MLS
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 604 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 3 | 2 | $289,000 |
2 | 101 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $166,900 |
3 | 101 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $142,000 |
4 | 101 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $144,900 |
5 | 304 3rd, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 3 | $450,000 |
6 | 350 6th, Mount Dora, Fl 32757 | 3 | 1 | $280,000 |
7 | 205 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 3 | $537,500 |
8 | 849 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 2 | $170,000 |
9 | 849 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 4 | 2 | $170,000 |
10 | 821 Grandview, Mount Dora, Fl 32757 | 2 | 2 | $115,900 |
Fill out this short form to contact the agents below.